Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 25 | 15 | 2 | 3 | 5 | 77 : 57 | 52 | |
2. | HC VERVA LITVÍNOV | 23 | 14 | 0 | 2 | 7 | 66 : 50 | 44 | |
3. | HC SPARTA PRAHA | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 76 : 46 | 44 | |
4. | MOUNTFIELD HK | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 67 : 59 | 42 | |
5. | BK MLADÁ BOLESLAV | 24 | 11 | 4 | 1 | 8 | 63 : 53 | 42 | |
6. | HC ENERGIE KARLOVY VARY | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 67 : 62 | 37 | |
7. | HC KOMETA BRNO | 23 | 8 | 3 | 4 | 8 | 60 : 65 | 34 | |
8. | BANES MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE | 22 | 9 | 2 | 1 | 10 | 54 : 58 | 32 | |
9. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 75 : 77 | 31 | |
10. | HC OLOMOUC | 23 | 9 | 1 | 0 | 13 | 55 : 63 | 29 | |
11. | HC OCELÁŘI TŘINEC | 24 | 6 | 2 | 6 | 10 | 53 : 63 | 28 | |
12. | HC ŠKODA PLZEŇ | 23 | 4 | 5 | 3 | 11 | 39 : 68 | 25 | |
13. | BÍLÍ TYGŘI LIBEREC | 23 | 5 | 3 | 4 | 11 | 54 : 71 | 25 | |
14. | RYTÍŘI KLADNO | 23 | 6 | 2 | 2 | 13 | 64 : 78 | 24 |
Postup - Extraliga (Play Off: Čtvrtfinále)
Postup - Extraliga (Play Off: Osmifinále)
Tipsport Extraliga (Baráž o udržení)
Při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje vzájemná bilance.