Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOUNTFIELD HK | 56 | 31 | 9 | 5 | 11 | 182 : 115 | 116 | |
2. | HC OCELÁŘI TŘINEC | 56 | 31 | 6 | 7 | 12 | 174 : 118 | 112 | |
3. | HC SPARTA PRAHA | 56 | 27 | 6 | 6 | 17 | 203 : 153 | 99 | |
4. | MADETA MOTOR Č. BUDĚJOVICE | 56 | 26 | 5 | 5 | 20 | 166 : 151 | 93 | |
5. | HC DYNAMO PARDUBICE | 56 | 22 | 11 | 5 | 18 | 170 : 152 | 93 | |
6. | HC ŠKODA PLZEŇ | 56 | 24 | 5 | 9 | 18 | 167 : 154 | 91 | |
7. | BÍLÍ TYGŘI LIBEREC | 56 | 25 | 3 | 8 | 20 | 146 : 147 | 89 | |
8. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 56 | 22 | 8 | 5 | 21 | 142 : 149 | 87 | |
9. | HC OLOMOUC | 56 | 20 | 8 | 4 | 24 | 133 : 152 | 80 | |
10. | HC KOMETA BRNO | 56 | 17 | 10 | 5 | 24 | 145 : 163 | 76 | |
11. | BK MLADÁ BOLESLAV | 56 | 21 | 3 | 7 | 25 | 128 : 148 | 76 | |
12. | HC ENERGIE KARLOVY VARY | 56 | 19 | 4 | 7 | 26 | 160 : 173 | 72 | |
13. | HC VERVA LITVÍNOV | 56 | 18 | 4 | 8 | 26 | 152 : 173 | 70 | |
14. | RYTÍŘI KLADNO | 56 | 14 | 6 | 8 | 28 | 142 : 183 | 62 | |
15. | PSG BERANI ZLÍN | 56 | 9 | 6 | 5 | 36 | 108 : 187 | 44 | |
16. | HC Dukla Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Postup - Extraliga (Play Off: Čtvrtfinále)
Postup - Extraliga (Play Off: Osmifinále)
Tipsport Extraliga (Baráž o udržení)
Sestup - Chance Liga
Při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje vzájemná bilance.