
Tipuj výsledky a vyhraj zajímavé ceny!
Registrace do soutěže43. kolo
15:00
WERK ARÉNA
43. kolo
15:30
Zimní stadion Ivana Hlinky
43. kolo
16:00
ČEZ stadion Kladno
43. kolo
16:00
Mattoni Aréna
43. kolo
16:30
LOGSPEED CZ Aréna
43. kolo
17:00
Winning Group Aréna
43. kolo
17:00
enteria aréna
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 41 | 21 | 4 | 6 | 10 | 127 : 94 | 77 | |
| 2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 41 | 19 | 3 | 7 | 12 | 113 : 85 | 70 | |
| 3. | HC OCELÁŘI TŘINEC | 42 | 19 | 6 | 1 | 16 | 127 : 108 | 70 | |
| 4. | HC ENERGIE KARLOVY VARY | 41 | 20 | 3 | 3 | 15 | 106 : 104 | 69 | |
| 5. | MOUNTFIELD HK | 41 | 18 | 6 | 1 | 16 | 105 : 97 | 67 | |
| 6. | BÍLÍ TYGŘI LIBEREC | 41 | 19 | 2 | 6 | 14 | 109 : 99 | 67 | |
| 7. | HC SPARTA PRAHA | 40 | 17 | 4 | 3 | 16 | 123 : 105 | 62 | |
| 8. | HC KOMETA BRNO | 41 | 17 | 3 | 5 | 16 | 113 : 110 | 62 | |
| 9. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 44 | 17 | 4 | 3 | 20 | 117 : 131 | 62 | |
| 10. | BANES MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE | 41 | 16 | 5 | 3 | 17 | 113 : 111 | 61 | |
| 11. | HC OLOMOUC | 43 | 17 | 3 | 2 | 21 | 100 : 124 | 59 | |
| 12. | BK MLADÁ BOLESLAV | 41 | 14 | 3 | 4 | 20 | 84 : 110 | 52 | |
| 13. | RYTÍŘI KLADNO | 42 | 13 | 4 | 5 | 20 | 104 : 116 | 52 | |
| 14. | HC VERVA LITVÍNOV | 43 | 11 | 3 | 4 | 25 | 93 : 140 | 43 |
Postup - Extraliga (Play Off: Čtvrtfinále)
Postup - Extraliga (Play Off: Osmifinále)
Tipsport Extraliga (Baráž o udržení)
Při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje vzájemná bilance.