Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC KOMETA BRNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 : 3 | 3 | |
3. | BK MLADÁ BOLESLAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4. | HC ENERGIE KARLOVY VARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | |
5. | RYTÍŘI KLADNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 |
Postup - Extraliga (Play Off: Čtvrtfinále)
Postup - Extraliga (Play Off: Osmifinále)
Tipsport Extraliga (Baráž o udržení)
Při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje vzájemná bilance.