Tipuj výsledky a vyhraj zajímavé ceny!
Registrace do soutěžeTým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 21 | 12 | 2 | 3 | 4 | 59 : 50 | 43 | |
2. | HC SPARTA PRAHA | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 68 : 37 | 40 | |
3. | HC VERVA LITVÍNOV | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 57 : 41 | 38 | |
4. | BK MLADÁ BOLESLAV | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 55 : 48 | 37 | |
5. | MOUNTFIELD HK | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 62 : 50 | 36 | |
6. | HC ENERGIE KARLOVY VARY | 20 | 7 | 4 | 2 | 7 | 58 : 55 | 31 | |
7. | HC KOMETA BRNO | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 49 : 52 | 30 | |
8. | BANES MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 39 : 47 | 27 | |
9. | HC OLOMOUC | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 45 : 50 | 26 | |
10. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 64 : 63 | 25 | |
11. | RYTÍŘI KLADNO | 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 60 : 70 | 24 | |
12. | HC ŠKODA PLZEŇ | 21 | 4 | 4 | 3 | 10 | 35 : 62 | 23 | |
13. | HC OCELÁŘI TŘINEC | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 44 : 54 | 20 | |
14. | BÍLÍ TYGŘI LIBEREC | 19 | 4 | 2 | 4 | 9 | 43 : 59 | 20 |
Postup - Extraliga (Play Off: Čtvrtfinále)
Postup - Extraliga (Play Off: Osmifinále)
Tipsport Extraliga (Baráž o udržení)
Při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje vzájemná bilance.